| Titel | Bild | Autor | 
|---|---|---|
| Klimawandelanpassung in Städten |  | Süddeutsches Klimabüro Institut für Meteorologie und Klimaforschung Karlsruher Institut für Technologie, KIT | 
| Das Klima auf den Gitterpunkt gebracht - Ein Handbuch über Klimasimulationsdaten |  | Süddeutsches Klimabüro Institut für Meteorologie und Klimaforschung Karlsruher Institut für Technologie, KIT | 
| Dein Standpunkt zum Klima - Orte in Karlsruhe |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 
| Klima und Extremereignisse |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) | 
| Klima und regionale Klimamodellierung |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) | 
| Klima und Luftschadstoffe |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) | 
| Klima und Bauwesen |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) | 
| Klima und Wald |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) | 
| Klima und Energie |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) | 
| Climate and Constructions : International Conference 24 and 25 October 2011 | _rdax_32x45s.jpg) | Gerdes, Andreas; Kottmeier, Christoph; Wagner, Andreas (Hrsg.) | 
| Titel | Jahr | Autor | 
|---|---|---|
| Glasgow, Schottland (COP26) | 2021 | Dr. Hans Schipper Lotta Fröhlich | 
| Bonn, Deutschland (COP23) | 2017 | Dr. Hans Schipper | 
| Paris, Frankreich (COP21) | 2015 | Dr. Hans Schipper | 
| Lima, Peru (COP20) | 2014 | Dr. Hans Schipper Dipl.-Geogr. Julia Hackenbruch 
 | 
| Warschau, Polen (COP19) | 2013 | Dr. Hans Schipper Dipl.-Geogr. Julia Hackenbruch Katharina Weixler | 
| Doha, Katar (COP18) | 2012 | Dr. Hans Schipper Dipl.-Geogr. Julia Hackenbruch | 
| Durban, Südafrika (COP17) | 2011 | Dr. Hans Schipper 
 | 
| Cancún, Mexiko (COP16) | 2010 | Dr. Hans Schipper Dr. Christina Endler | 
| Kopenhagen, Dänemark (COP15) | 2009 | Dr. Hans Schipper Dr. Christina Endler | 
| Titel | Bild | Autor | 
|---|---|---|
| Klimawandel in Baden-Württemberg Fakten - Folgen - Perspektiven |  | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) | 
| Titel | Bild | Autor | 
|---|---|---|
| Faltblatt Süddeutsches Klimabüro: Globale Ursachen, Regionale Folgen |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) | 
| Flyer South German Climate Office: Global Causes, Regional Impacts |  | South German Climate Office Karlsruhe Institute of Technology (KIT), KIT-Center Climate and Environment (ed.) | 
| Netzwerk der Regionalen Helmholtz-Klimabüros: Regional verankert, national vernetzt |  | Norddeutsches Klimabüro Mitteldeutsches Klimabüro Süddeutsches Klimabüro Klimabüro für Polargebiete und Meeresspiegelanstieg | 
| Titel | Bild | Autor | 
|---|---|---|
| Wie viele Bäume speichern einen Cheeseburger? |  | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technolgie (KIT) | 
| Wetter: Zehn Wolkengattungen in der Übersicht |  | Süddeutsches Klimabüro Bernhard Mühr Karlsruher Institut für Technolgie (KIT) | 
 
                